



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CongDongThongTin.Com - Cộng Đồng ThôngTin - Website Chia Sẻ Thông Tin &#187; Thị Trường</title>
	<atom:link href="http://congdongthongtin.com/category/th%e1%bb%8b-tr%c6%b0%e1%bb%9dng/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://congdongthongtin.com</link>
	<description>Khám Phá Và Chia Sẻ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>iPhone chỉ có 28% ứng dụng miễn phí so với 57% của Android</title>
		<link>http://congdongthongtin.com/2010/07/05/iphone-ch%e1%bb%89-co-28-%e1%bb%a9ng-d%e1%bb%a5ng-mi%e1%bb%85n-phi-so-v%e1%bb%9bi-57-c%e1%bb%a7a-android/</link>
		<comments>http://congdongthongtin.com/2010/07/05/iphone-ch%e1%bb%89-co-28-%e1%bb%a9ng-d%e1%bb%a5ng-mi%e1%bb%85n-phi-so-v%e1%bb%9bi-57-c%e1%bb%a7a-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bùi Anh Tuấn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị Phần]]></category>
		<category><![CDATA[Thị Trường]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Mới Nhất]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[miễn phí]]></category>
		<category><![CDATA[thu phí]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng Dụng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://congdongthongtin.com/?p=6992</guid>
		<description><![CDATA[Nhà phân tích Distimo cuối tuần qua đã đưa ra bản báo cáo cho Tháng Sáu 2010, và giá cả của các ứng dụng di động trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Hơn một nửa trong số các ứng dụng di động có giá dưới hoặc bằng 2 USD trên Android Market , Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://congdongthongtin.com/2010/07/05/iphone-ch%e1%bb%89-co-28-%e1%bb%a9ng-d%e1%bb%a5ng-mi%e1%bb%85n-phi-so-v%e1%bb%9bi-57-c%e1%bb%a7a-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress mua lại Plinky nhằm giảm bớt sự nhàm chán, tăng sự thú vị cho việc viết blog mỗi ngày</title>
		<link>http://congdongthongtin.com/2010/06/27/wordpress-mua-l%e1%ba%a1i-plinky-nh%e1%ba%b1m-gi%e1%ba%a3m-b%e1%bb%9bt-s%e1%bb%b1-nham-chan-tang-s%e1%bb%b1-thu-v%e1%bb%8b-cho-vi%e1%bb%87c-vi%e1%ba%bft-blog-m%e1%bb%97i-ngay/</link>
		<comments>http://congdongthongtin.com/2010/06/27/wordpress-mua-l%e1%ba%a1i-plinky-nh%e1%ba%b1m-gi%e1%ba%a3m-b%e1%bb%9bt-s%e1%bb%b1-nham-chan-tang-s%e1%bb%b1-thu-v%e1%bb%8b-cho-vi%e1%bb%87c-vi%e1%ba%bft-blog-m%e1%bb%97i-ngay/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 03:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bùi Anh Tuấn</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNTT]]></category>
		<category><![CDATA[Dịch Vụ Web]]></category>
		<category><![CDATA[Mua & Bán Công Nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Thị Trường]]></category>
		<category><![CDATA[Tin CNTT]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Mới Nhất]]></category>
		<category><![CDATA[WORDPRESS]]></category>
		<category><![CDATA[automattic]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brizzly]]></category>
		<category><![CDATA[plinky]]></category>
		<category><![CDATA[thing labs]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://congdongthongtin.com/?p=6918</guid>
		<description><![CDATA[Automattic , công ty mẹ của phần mềm blog phổ biến WordPress cũng như dịch vụ blog nổi tiếng WordPress.com,  vừa mua lại Plinky, đây là một dịch vụ được thiết kế để giúp cngười viết blog vượt qua sự nhàm chán, mệt mỏi. Plinky bây giờ sẽ được tích hợp vào nền tảng blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://congdongthongtin.com/2010/06/27/wordpress-mua-l%e1%ba%a1i-plinky-nh%e1%ba%b1m-gi%e1%ba%a3m-b%e1%bb%9bt-s%e1%bb%b1-nham-chan-tang-s%e1%bb%b1-thu-v%e1%bb%8b-cho-vi%e1%bb%87c-vi%e1%ba%bft-blog-m%e1%bb%97i-ngay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedLaser: Ứng dụng đọc mã vạch trên iPhone, trị giá chỉ 2 USD, bị eBay thâu tóm nhằm mục đích gì ?</title>
		<link>http://congdongthongtin.com/2010/06/27/redlaser-%e1%bb%a9ng-d%e1%bb%a5ng-d%e1%bb%8dc-ma-v%e1%ba%a1ch-tren-iphone-tr%e1%bb%8b-gia-ch%e1%bb%89-2-usd-b%e1%bb%8b-ebay-thau-tom-nh%e1%ba%b1m-m%e1%bb%a5c-dich-gi/</link>
		<comments>http://congdongthongtin.com/2010/06/27/redlaser-%e1%bb%a9ng-d%e1%bb%a5ng-d%e1%bb%8dc-ma-v%e1%ba%a1ch-tren-iphone-tr%e1%bb%8b-gia-ch%e1%bb%89-2-usd-b%e1%bb%8b-ebay-thau-tom-nh%e1%ba%b1m-m%e1%bb%a5c-dich-gi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 02:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bùi Anh Tuấn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mua & Bán Công Nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Thị Trường]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Mới Nhất]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[big in japan]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mã vạch]]></category>
		<category><![CDATA[redlaser]]></category>
		<category><![CDATA[snappr]]></category>
		<category><![CDATA[so sánh giá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://congdongthongtin.com/?p=6915</guid>
		<description><![CDATA[Để mở rộng khả năng di động của mình, eBay đã mua lại RedLaser, một ứng dụng quét mã vạch cho iPhone, của Occipal. Các thỏa thuận , điều khoản của thương vụ này không được tiết lộ.Ứng dụng này đã được tải về 2 triệu lần. RedLaser được xem như một engine so sánh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://congdongthongtin.com/2010/06/27/redlaser-%e1%bb%a9ng-d%e1%bb%a5ng-d%e1%bb%8dc-ma-v%e1%ba%a1ch-tren-iphone-tr%e1%bb%8b-gia-ch%e1%bb%89-2-usd-b%e1%bb%8b-ebay-thau-tom-nh%e1%ba%b1m-m%e1%bb%a5c-dich-gi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP chuẩn bị mua lại hệ điều hành Slim Linux OS của Phoenix nhằm mục đích gì ?</title>
		<link>http://congdongthongtin.com/2010/06/13/hp-chu%e1%ba%a9n-b%e1%bb%8b-mua-l%e1%ba%a1i-h%e1%bb%87-di%e1%bb%81u-hanh-slim-linux-os-c%e1%bb%a7a-phoenix-nh%e1%ba%b1m-m%e1%bb%a5c-dich-gi/</link>
		<comments>http://congdongthongtin.com/2010/06/13/hp-chu%e1%ba%a9n-b%e1%bb%8b-mua-l%e1%ba%a1i-h%e1%bb%87-di%e1%bb%81u-hanh-slim-linux-os-c%e1%bb%a7a-phoenix-nh%e1%ba%b1m-m%e1%bb%a5c-dich-gi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bùi Anh Tuấn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mua & Bán Công Nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Thị Trường]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Mới Nhất]]></category>
		<category><![CDATA[Hệ Điều Hành]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[hypercore]]></category>
		<category><![CDATA[hyperspace]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mua lại]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[slim linux os]]></category>
		<category><![CDATA[thâu tóm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://congdongthongtin.com/?p=6813</guid>
		<description><![CDATA[Theo Phoenix, Hewlett-Packard sẽ mua hệ điều hành dựa trên Linux có khả năng khởi động nhanh và các  sản phẩm ảo hóa client của Phoenix Technologies với giá 12 triệu USD. HP sẽ mua HyperSpace, một phiên bản đơn giản của hệ điều hành Linux, cho phép người dùng lướt web, xem hình ảnh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://congdongthongtin.com/2010/06/13/hp-chu%e1%ba%a9n-b%e1%bb%8b-mua-l%e1%ba%a1i-h%e1%bb%87-di%e1%bb%81u-hanh-slim-linux-os-c%e1%bb%a7a-phoenix-nh%e1%ba%b1m-m%e1%bb%a5c-dich-gi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thị phần Android lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua iPhone, chiếm vị trí thứ 2 tại thị trường Mỹ</title>
		<link>http://congdongthongtin.com/2010/05/11/th%e1%bb%8b-ph%e1%ba%a7n-android-l%e1%ba%a7n-d%e1%ba%a7u-tien-trong-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad-v%c6%b0%e1%bb%a3t-qua-iphone-chi%e1%ba%bfm-v%e1%bb%8b-tri-th%e1%bb%a9-2-t%e1%ba%a1i-th%e1%bb%8b-tr%c6%b0/</link>
		<comments>http://congdongthongtin.com/2010/05/11/th%e1%bb%8b-ph%e1%ba%a7n-android-l%e1%ba%a7n-d%e1%ba%a7u-tien-trong-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad-v%c6%b0%e1%bb%a3t-qua-iphone-chi%e1%ba%bfm-v%e1%bb%8b-tri-th%e1%bb%a9-2-t%e1%ba%a1i-th%e1%bb%8b-tr%c6%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 04:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bùi Anh Tuấn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hệ Điều Hành Di Động]]></category>
		<category><![CDATA[Thị Phần]]></category>
		<category><![CDATA[Thị Trường]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Mới Nhất]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[thị phần]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://congdongthongtin.com/?p=6621</guid>
		<description><![CDATA[Điện thoại Android đã giành ngôi vị thứ 2 trong tổng doanh số smartphone bán ra tại Mỹ trong quí 1 năm 2010, vị trí số 1 vẫn thuộc về RIM, nhà sản xuất BlackBerry. Theo NPD Group, smartphone chạy Android nay đã chiếm 28% thị phần, đứng đầu là RIM với 36% , và [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://congdongthongtin.com/2010/05/11/th%e1%bb%8b-ph%e1%ba%a7n-android-l%e1%ba%a7n-d%e1%ba%a7u-tien-trong-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad-v%c6%b0%e1%bb%a3t-qua-iphone-chi%e1%ba%bfm-v%e1%bb%8b-tri-th%e1%bb%a9-2-t%e1%ba%a1i-th%e1%bb%8b-tr%c6%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thị phần IE: Lần đầu tiên trong lịch sử &#8220;chìm&#8221; dưới mức 60%. Ai là kẻ &#8220;mới nổi&#8221; ?</title>
		<link>http://congdongthongtin.com/2010/05/04/th%e1%bb%8b-ph%e1%ba%a7n-ie-l%e1%ba%a7n-d%e1%ba%a7u-tien-trong-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad-chim-d%c6%b0%e1%bb%9bi-m%e1%bb%a9c-60-ai-la-k%e1%ba%bb-m%e1%bb%9bi-n%e1%bb%95i/</link>
		<comments>http://congdongthongtin.com/2010/05/04/th%e1%bb%8b-ph%e1%ba%a7n-ie-l%e1%ba%a7n-d%e1%ba%a7u-tien-trong-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad-chim-d%c6%b0%e1%bb%9bi-m%e1%bb%a9c-60-ai-la-k%e1%ba%bb-m%e1%bb%9bi-n%e1%bb%95i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bùi Anh Tuấn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị Phần]]></category>
		<category><![CDATA[Thị Trường]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Mới Nhất]]></category>
		<category><![CDATA[Trình Duyệt]]></category>
		<category><![CDATA[chome]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[trình duyệt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://congdongthongtin.com/?p=6568</guid>
		<description><![CDATA[NetApplications vừ mới đưa ra bản thông kê thị phần trong tháng 4 vừa qua. IE đã có mức tụt hạng kỉ lục trong lịch sử tồn tại của mình, chỉ còn 59,95%, mất gần 0,69%. Chrome tiếp tục qua mặt và đè bẹp &#8220;đại gia&#8221; Safari, đạt 6,73% trong khi Safari chỉ có 4,72. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://congdongthongtin.com/2010/05/04/th%e1%bb%8b-ph%e1%ba%a7n-ie-l%e1%ba%a7n-d%e1%ba%a7u-tien-trong-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad-chim-d%c6%b0%e1%bb%9bi-m%e1%bb%a9c-60-ai-la-k%e1%ba%bb-m%e1%bb%9bi-n%e1%bb%95i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera mua lại FastMail để làm gì đây ?</title>
		<link>http://congdongthongtin.com/2010/05/03/opera-mua-l%e1%ba%a1i-fastmail-d%e1%bb%83-lam-gi-day/</link>
		<comments>http://congdongthongtin.com/2010/05/03/opera-mua-l%e1%ba%a1i-fastmail-d%e1%bb%83-lam-gi-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bùi Anh Tuấn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mua & Bán Công Nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Thị Trường]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Mới Nhất]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[fastmail]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://congdongthongtin.com/?p=6562</guid>
		<description><![CDATA[Hãng sản xuất trình duyệt Opera công bố họ đã thâu tóm dịch vụ email FastMail.fm. Opera giải thích hãng sẽ dùng FastMail để mở rộng bộ sản phẩm thông tin liên lạc hiện có, hỗ trợ nhiều loại thiết bị khác nhau. Opera đã tích hợp client email vào trình duyệt kể từ năm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://congdongthongtin.com/2010/05/03/opera-mua-l%e1%ba%a1i-fastmail-d%e1%bb%83-lam-gi-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comScore: Android tiếp tục tăng trưởng nhanh, &#8220;gặm nhấm&#8221; thị phần của iPhone</title>
		<link>http://congdongthongtin.com/2010/04/08/comscore-android-ti%e1%ba%bfp-t%e1%bb%a5c-g%e1%ba%b7m-nh%e1%ba%a5m-th%e1%bb%8b-ph%e1%ba%a7n-c%e1%bb%a7a-iphone/</link>
		<comments>http://congdongthongtin.com/2010/04/08/comscore-android-ti%e1%ba%bfp-t%e1%bb%a5c-g%e1%ba%b7m-nh%e1%ba%a5m-th%e1%bb%8b-ph%e1%ba%a7n-c%e1%bb%a7a-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bùi Anh Tuấn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hệ Điều Hành Di Động]]></category>
		<category><![CDATA[Thị Phần]]></category>
		<category><![CDATA[Thị Trường]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Mới Nhất]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[thị phần]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://congdongthongtin.com/?p=5612</guid>
		<description><![CDATA[Theo báo cáo mới nhất của comScore: Google Android tiếp tục chiếm thị phần của iPhone một cách nhanh chóng, trong khi đó Palm và Microsoft tiếp tục giảm. Tính đến cuối tháng 2-2010, có 45,4 triệu người dùng tại Mỹ đang sử dụng smartphone, tăng 21% sơ với cuối tháng 12 -2009. RIM vẫn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://congdongthongtin.com/2010/04/08/comscore-android-ti%e1%ba%bfp-t%e1%bb%a5c-g%e1%ba%b7m-nh%e1%ba%a5m-th%e1%bb%8b-ph%e1%ba%a7n-c%e1%bb%a7a-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lại mua Episodic để kiếm tiền cho người tạo nội dung trên YouTube. Episodic là ai ?</title>
		<link>http://congdongthongtin.com/2010/04/04/google-l%e1%ba%a1i-mua-episodic-d%e1%bb%83-ki%e1%ba%bfm-ti%e1%bb%81n-cho-ng%c6%b0%e1%bb%9di-t%e1%ba%a1o-n%e1%bb%99i-dung-tren-youtube-episodic-la-ai/</link>
		<comments>http://congdongthongtin.com/2010/04/04/google-l%e1%ba%a1i-mua-episodic-d%e1%bb%83-ki%e1%ba%bfm-ti%e1%bb%81n-cho-ng%c6%b0%e1%bb%9di-t%e1%ba%a1o-n%e1%bb%99i-dung-tren-youtube-episodic-la-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 02:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bùi Anh Tuấn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị Trường]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Mới Nhất]]></category>
		<category><![CDATA[episodic]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kiếm tiền]]></category>
		<category><![CDATA[mua lại]]></category>
		<category><![CDATA[thâu tóm]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://congdongthongtin.com/?p=5538</guid>
		<description><![CDATA[Google vừa thực hiện một thương vụ trong lĩnh vực video. Episodic là một hệ thống host video trực tuyến theo nhu cầu, sẽ trở thành một phần của người khổng lồ Google. Episodic không mấy tiếng tăm trước đây, nhưng dịch vụ này đang có cách tiếp cận hướng đến tương lai đối với [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://congdongthongtin.com/2010/04/04/google-l%e1%ba%a1i-mua-episodic-d%e1%bb%83-ki%e1%ba%bfm-ti%e1%bb%81n-cho-ng%c6%b0%e1%bb%9di-t%e1%ba%a1o-n%e1%bb%99i-dung-tren-youtube-episodic-la-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDFMeNot:  Google thầm lặng thâu tóm dịch vụ xem đọc  file PDF trực tuyến</title>
		<link>http://congdongthongtin.com/2010/03/11/pdfmenot-google-th%e1%ba%a7m-l%e1%ba%b7ng-thau-tom-d%e1%bb%8bch-v%e1%bb%a5-xem-d%e1%bb%8dc-file-pdf-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn/</link>
		<comments>http://congdongthongtin.com/2010/03/11/pdfmenot-google-th%e1%ba%a7m-l%e1%ba%b7ng-thau-tom-d%e1%bb%8bch-v%e1%bb%a5-xem-d%e1%bb%8dc-file-pdf-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bùi Anh Tuấn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị Trường]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Mới Nhất]]></category>
		<category><![CDATA[dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[gogle]]></category>
		<category><![CDATA[mua lại]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdfmenot]]></category>
		<category><![CDATA[stateless systems]]></category>
		<category><![CDATA[thâu tóm]]></category>
		<category><![CDATA[trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[viewer]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[đọc file]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://congdongthongtin.com/?p=5484</guid>
		<description><![CDATA[PDFMeNot là dịch vụ đọc file PDF trực tuyến giúp bạn xem các tài liệu PDF ngay trong trình duyệt mà không cần phần mềm. Dịch vụ này ban đầu được phát triển bởi Stateless Systems, một công ty non trẻ của Úc, đồng thời là chủ sở hữu của BugMeNot.com (dịch vụ cho phép [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://congdongthongtin.com/2010/03/11/pdfmenot-google-th%e1%ba%a7m-l%e1%ba%b7ng-thau-tom-d%e1%bb%8bch-v%e1%bb%a5-xem-d%e1%bb%8dc-file-pdf-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
